ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
фискална памет | 2000 записа |
КЛЕН | SD карта за съхранение на информация за до 100 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет |
Данъчен Терминал | вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране. |
часовник/календар | мин.1500 часа без захранване |
клавиатура | контролен панел с два бутона за управление и светлинна индикация за готовност, обща грешка и липса на хартия |
принтер | високоскоростен и безшумен Line Thermal принтер |
скорост | до 220 mm/sec |
широчина на боновата лента | 80 мм |
захранване | Адаптер АС 230V, 50Hz / DC 24V, 2.5A |
интерфейсни възможности | RS232C , Клиентски POS Дисплей, USB |
размери | 145 х 200 х 135 mm |
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
департаменти | 99 с програмируемо име /20 символа/ , цена и дан.група |
оператори | работа с до 20 оператора със собствена парола |
клиенти | база данни за 1000 клиета с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС № |
данъчни групи | 8 с възможност за забрана на последните 4 |
артикули | неограничен брой от база данни на приложна програма с зададени: име /32 символа/, цена, дан.група и 1000 с програмируеми: име /20 символа/, цена, дан. група, департамент |
плащания | В БРОЙ,3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валута , лимитирано и безрестово плащане |
връзка с PC | комуникационен протокол за обмен на данни с PC, с възможност за работа с пет скоростти на обмен. Поддръжка на допълнителен протокол за обмен тип КАРАТ/ZEKA. |
отчети
|
|
лого | до 10 сменяеми варианта 576x80 BMP B&W |
печат на баркод | в края на бележка |